|
STAZIONE REPSOL - LAGUARDIA |
|
CARRETERA A-124 KM. 65 Laguardia ARABA/ÁLAVA |
||
| Pubblico | L-V: 07:00-21:45; S-D: 08:00-21:45 | |
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1,539 | 1,305 | 1,639 | 1,539 |
| 04/12 | 1,539 | 1,305 | 1,639 | 1,539 |
| 03/12 | 1,539 | 1,305 | 1,639 | 1,539 |
| 02/12 | 1,539 | 1,305 | 1,639 | 1,539 |
| 01/12 | 1,539 | 1,305 | 1,639 | 1,539 |
| 30/11 | 1,539 | 1,305 | 1,639 | 1,539 |
| 29/11 | 1,539 | 1,305 | 1,639 | 1,539 |
Diesel A 0,082 €/l Ovvero lo 5,6% più caro rispetto alla media di ARABA/ÁLAVA. Pagheresti 4,10 € in più ogni 50 litri.
Diesel B 0,115 €/l Ovvero lo 9,7% più caro rispetto alla media di ARABA/ÁLAVA. Pagheresti 5,75 € in più ogni 50 litri.
0,078 €/l Ovvero lo 5,0% più caro rispetto alla media di ARABA/ÁLAVA. Pagheresti 3,90 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,031 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di ARABA/ÁLAVA. Pagheresti 1,55 € in più ogni 50 litri.