Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,945 | 1,979 | 0,749 | 1,859 | 0,959 |
| 06/03 | 1,945 | 1,959 | 0,749 | 1,825 | 0,959 |
| 05/03 | 1,945 | 1,959 | 0,749 | 1,825 | 0,959 |
| 04/03 | 1,945 | 1,959 | 0,749 | 1,825 | 0,959 |
| 03/03 | 1,945 | 1,835 | 0,749 | 1,825 | 0,959 |
| 02/03 | 1,809 | 1,689 | 0,749 | 1,718 | 0,959 |
| 01/03 | 1,809 | 1,689 | 0,749 | 1,718 | 0,959 |
| 28/02 | 1,809 | 1,689 | 0,749 | 1,718 | 0,959 |
SP98 0,003 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 0,15 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,006 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 0,30 € in più ogni 50 litri.
E85 -0,051 €/l Ovvero lo 6,4% più economico rispetto alla media di Var. Risparmieresti 2,55 € ogni 50 litri.
E10 0,017 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 0,85 € in più ogni 50 litri.
GPLc -0,017 €/l Ovvero lo 1,7% più economico rispetto alla media di Var. Risparmieresti 0,85 € ogni 50 litri.