Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | |
|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,879 | 1,732 | 0,809 | 1,769 |
| 20/01 | 1,879 | 1,726 | 0,809 | 1,769 |
| 19/01 | 1,883 | 1,721 | 0,809 | 1,773 |
| 18/01 | 1,884 | 1,716 | 0,809 | 1,774 |
| 17/01 | 1,884 | 1,716 | 0,809 | 1,774 |
| 16/01 | 1,884 | 1,716 | 0,809 | 1,774 |
| 15/01 | 1,884 | 1,719 | 0,809 | 1,774 |
SP98 0,068 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 3,40 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,071 €/l Ovvero lo 4,3% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 3,55 € in più ogni 50 litri.
E85 0,024 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 1,20 € in più ogni 50 litri.
E10 0,062 €/l Ovvero lo 3,6% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 3,10 € in più ogni 50 litri.