Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 1,889 | 1,712 | 0,809 | 1,779 |
| 05/12 | 1,889 | 1,712 | 0,809 | 1,779 |
| 04/12 | 1,889 | 1,722 | 0,809 | 1,779 |
| 03/12 | 1,879 | 1,732 | 0,809 | 1,769 |
| 02/12 | 1,879 | 1,734 | 0,809 | 1,769 |
| 01/12 | 1,879 | 1,736 | 0,809 | 1,769 |
| 30/11 | 1,879 | 1,742 | 0,809 | 1,769 |
SP98 0,070 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 3,50 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,058 €/l Ovvero lo 3,5% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 2,90 € in più ogni 50 litri.
E85 0,051 €/l Ovvero lo 6,7% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 2,55 € in più ogni 50 litri.
E10 0,064 €/l Ovvero lo 3,7% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 3,20 € in più ogni 50 litri.