Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,875 | 1,939 | 0,728 | 1,765 | 1,030 |
| 06/03 | 1,875 | 1,939 | 0,728 | 1,765 | 1,030 |
| 05/03 | 1,872 | 1,941 | 0,728 | 1,761 | 1,030 |
| 04/03 | 1,835 | 1,835 | 0,728 | 1,723 | 1,030 |
| 03/03 | 1,799 | 1,749 | 0,728 | 1,709 | 1,030 |
| 02/03 | 1,789 | 1,670 | 0,728 | 1,679 | 1,030 |
| 01/03 | 1,789 | 1,659 | 0,728 | 1,679 | 1,030 |
| 28/02 | 1,789 | 1,659 | 0,728 | 1,679 | 1,030 |
SP98 -0,067 €/l Ovvero lo 3,5% più economico rispetto alla media di Var. Risparmieresti 3,35 € ogni 50 litri.
Gazole -0,034 €/l Ovvero lo 1,7% più economico rispetto alla media di Var. Risparmieresti 1,70 € ogni 50 litri.
E85 -0,072 €/l Ovvero lo 9,0% più economico rispetto alla media di Var. Risparmieresti 3,60 € ogni 50 litri.
E10 -0,077 €/l Ovvero lo 4,2% più economico rispetto alla media di Var. Risparmieresti 3,85 € ogni 50 litri.
GPLc 0,054 €/l Ovvero lo 5,5% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 2,70 € in più ogni 50 litri.