Ha notificato i prezzi più di una settimana fa
| Gazole | SP95 | |
|---|---|---|
| 21/01 | 1,629 | 1,759 |
| 20/01 | 1,629 | 1,759 |
| 19/01 | 1,629 | 1,759 |
| 18/01 | 1,629 | 1,759 |
| 17/01 | 1,629 | 1,759 |
| 16/01 | 1,629 | 1,759 |
| 15/01 | 1,629 | 1,759 |
Gazole -0,032 €/l Ovvero lo 1,9% più economico rispetto alla media di Var. Risparmieresti 1,60 € ogni 50 litri.
SP95 0,018 €/l Ovvero lo 1,0% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 0,90 € in più ogni 50 litri.