Ha notificato i prezzi oggi
| Gazole | E10 | |
|---|---|---|
| 07/03 | 1,895 | 1,875 |
| 06/03 | 1,895 | 1,875 |
| 05/03 | 1,759 | 1,769 |
| 04/03 | 1,759 | 1,769 |
| 03/03 | 1,759 | 1,769 |
| 02/03 | 1,729 | 1,759 |
| 01/03 | 1,729 | 1,759 |
| 28/02 | 1,729 | 1,759 |
Gazole -0,076 €/l Ovvero lo 3,9% più economico rispetto alla media di Var. Risparmieresti 3,80 € ogni 50 litri.
E10 0,034 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Var. Pagheresti 1,70 € in più ogni 50 litri.