|
STAZIONE BP PORTO ALTO - NASCENTE |
|
EN 118, Km 31, Av. Nossa Senhora Guadalupe, 51Porto Alto Benavente Santarém |
||
Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,269 | 1,734 | 1,779 | 1,899 | 1,999 |
| 06/03 | 1,269 | 1,734 | 1,779 | 1,899 | 1,999 |
| 05/03 | 1,269 | 1,734 | 1,779 | 1,899 | 1,999 |
| 04/03 | 1,269 | 1,734 | 1,779 | 1,899 | 1,999 |
| 03/03 | 1,269 | 1,734 | 1,779 | 1,899 | 1,999 |
| 02/03 | 1,269 | 1,734 | 1,779 | 1,899 | 1,999 |
| 01/03 | 1,234 | 1,699 | 1,759 | 1,869 | 1,999 |
| 28/02 | 1,234 | 1,699 | 1,759 | 1,869 | 1,999 |
Gasóleo c 0,039 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 1,95 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,045 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 2,25 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,039 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 1,95 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,156 €/l Ovvero lo 9,0% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 7,80 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,010 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di Santarém. Pagheresti 0,50 € in più ogni 50 litri.