|
STAZIONE BP Sabrosa - Zona Industrial (Paços) |
|
Zona Industrial de Sabrosa, Lote 20B Sabrosa Vila Real |
||
Ha notificato i prezzi 20/01/2026 19:25
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 |
| 06/03 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 |
| 05/03 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 |
| 04/03 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 |
| 03/03 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 |
| 02/03 | 1,784 | 1,829 | 1,899 | 1,999 |
| 01/03 | 1,749 | 1,814 | 1,869 | 1,999 |
| 28/02 | 1,749 | 1,814 | 1,869 | 1,999 |
Gasóleo 0,077 €/l Ovvero lo 4,5% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 3,85 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,075 €/l Ovvero lo 4,3% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 3,75 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,151 €/l Ovvero lo 8,6% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 7,55 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,085 €/l Ovvero lo 4,4% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 4,25 € in più ogni 50 litri.