![]() |
STAZIONE ANICETO DE OLIVEIRA GUERRA, HERDEIROS, LDA |
|
RUA D. MANUEL I, Nº 1 Pinhel Guarda |
||
Ha notificato i prezzi ieri
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
---|---|---|---|---|---|
13/05 | 1,159 | 1,634 | 1,634 | 1,774 | 1,774 |
12/05 | 1,159 | 1,634 | 1,634 | 1,774 | 1,774 |
11/05 | 1,169 | 1,639 | 1,639 | 1,774 | 1,774 |
10/05 | 1,169 | 1,639 | 1,639 | 1,774 | 1,774 |
09/05 | 1,169 | 1,639 | 1,639 | 1,774 | 1,774 |
08/05 | 1,169 | 1,639 | 1,639 | 1,774 | 1,774 |
07/05 | 1,169 | 1,639 | 1,639 | 1,774 | 1,774 |
Gasóleo c 0,012 €/l Ovvero lo 1,0% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 0,60 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,060 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 3,00 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + In linea con la media di Guarda.
95 simp 0,051 €/l Ovvero lo 3,0% più caro rispetto alla media di Guarda. Pagheresti 2,55 € in più ogni 50 litri.
95 esp In linea con la media di Guarda.