|
STAZIONE BP Carnide - Redinha |
|
Estrada da Guia 13, Lugar de Martim Godim Pombal Leiria |
||
Ha notificato i prezzi 10/02/2025 00:05
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 1,214 | 1,679 | 1,789 | 1,839 | 2,099 |
| 12/12 | 1,214 | 1,679 | 1,789 | 1,839 | 2,099 |
| 11/12 | 1,214 | 1,679 | 1,789 | 1,839 | 2,099 |
| 10/12 | 1,214 | 1,679 | 1,789 | 1,839 | 2,099 |
| 09/12 | 1,214 | 1,679 | 1,789 | 1,839 | 2,099 |
| 08/12 | 1,214 | 1,679 | 1,789 | 1,839 | 2,099 |
| 07/12 | 1,214 | 1,679 | 1,789 | 1,839 | 2,099 |
Gasóleo c 0,036 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 1,80 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,051 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 2,55 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,053 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 2,65 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,152 €/l Ovvero lo 9,0% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 7,60 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,248 €/l Ovvero lo 13,4% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 12,40 € in più ogni 50 litri.