|
STAZIONE ESSO VILLE SAUVAGE |
|
RN20 - Ville Sauvage Étampes Essonne |
||
| Pubblico | ||
Ha notificato i prezzi più di una settimana fa
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,784 | 1,668 | 0,895 | 1,698 | 0,999 |
| 04/02 | 1,784 | 1,668 | 0,895 | 1,698 | 0,999 |
| 03/02 | 1,784 | 1,668 | 0,895 | 1,698 | 0,999 |
| 02/02 | 1,784 | 1,668 | 0,895 | 1,698 | 0,999 |
| 01/02 | 1,784 | 1,668 | 0,895 | 1,698 | 0,999 |
| 31/01 | 1,784 | 1,668 | 0,895 | 1,698 | 0,999 |
| 30/01 | 1,784 | 1,668 | 0,895 | 1,698 | 0,999 |
SP98 -0,021 €/l Ovvero lo 1,2% più economico rispetto alla media di Essonne. Risparmieresti 1,05 € ogni 50 litri.
Gazole -0,033 €/l Ovvero lo 1,9% più economico rispetto alla media di Essonne. Risparmieresti 1,65 € ogni 50 litri.
E85 0,110 €/l Ovvero lo 14,0% più caro rispetto alla media di Essonne. Pagheresti 5,50 € in più ogni 50 litri.
E10 In linea con la media di Essonne.
GPLc 0,012 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Essonne. Pagheresti 0,60 € in più ogni 50 litri.