|
STAZIONE ESSO VILLE SAUVAGE |
|
RN20 - Ville Sauvage Étampes Essonne |
||
| Pubblico | ||
Ha notificato i prezzi 6 giorni fa
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 1,828 | 1,648 | 0,895 | 1,698 | 0,999 |
| 18/12 | 1,828 | 1,648 | 0,895 | 1,698 | 0,999 |
| 17/12 | 1,828 | 1,648 | 0,895 | 1,698 | 0,999 |
| 16/12 | 1,828 | 1,648 | 0,895 | 1,698 | 0,999 |
| 15/12 | 1,828 | 1,648 | 0,895 | 1,698 | 0,999 |
| 14/12 | 1,828 | 1,648 | 0,895 | 1,698 | 0,999 |
| 13/12 | 1,828 | 1,648 | 0,895 | 1,698 | 0,999 |
SP98 0,055 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Essonne. Pagheresti 2,75 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,022 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Essonne. Pagheresti 1,10 € in più ogni 50 litri.
E85 0,134 €/l Ovvero lo 17,6% più caro rispetto alla media di Essonne. Pagheresti 6,70 € in più ogni 50 litri.
E10 0,027 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Essonne. Pagheresti 1,35 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,017 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Essonne. Pagheresti 0,85 € in più ogni 50 litri.