|
STAZIONE BEQ Relvão - Relvão |
|
EM 530 - Lugar do Relvão Penacova Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 1,294 | 1,679 | 1,709 | 1,733 | 1,933 |
| 05/03 | 1,294 | 1,679 | 1,709 | 1,733 | 1,933 |
| 04/03 | 1,294 | 1,679 | 1,709 | 1,733 | 1,933 |
| 03/03 | 1,294 | 1,679 | 1,709 | 1,733 | 1,933 |
| 02/03 | 1,259 | 1,644 | 1,674 | 1,713 | 1,913 |
| 01/03 | 1,259 | 1,644 | 1,674 | 1,713 | 1,913 |
| 28/02 | 1,259 | 1,644 | 1,674 | 1,713 | 1,913 |
| 27/02 | 1,259 | 1,644 | 1,674 | 1,713 | 1,913 |
Gasóleo c 0,054 €/l Ovvero lo 4,4% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,70 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo -0,014 €/l Ovvero lo 0,8% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,70 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,031 €/l Ovvero lo 1,8% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 1,55 € ogni 50 litri.
95 simp -0,013 €/l Ovvero lo 0,7% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,65 € ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,055 €/l Ovvero lo 2,9% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,75 € in più ogni 50 litri.