|
STAZIONE BEQ Relvão - Relvão |
|
EM 530 - Lugar do Relvão Penacova Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01 | 1,209 | 1,594 | 1,624 | 1,688 | 1,888 |
| 18/01 | 1,209 | 1,594 | 1,624 | 1,688 | 1,888 |
| 17/01 | 1,209 | 1,594 | 1,624 | 1,688 | 1,888 |
| 16/01 | 1,209 | 1,594 | 1,624 | 1,688 | 1,888 |
| 27/12 | 1,224 | 1,609 | 1,639 | 1,703 | 1,903 |
| 26/12 | 1,224 | 1,609 | 1,639 | 1,703 | 1,903 |
| 25/12 | 1,224 | 1,609 | 1,639 | 1,703 | 1,903 |
Gasóleo c 0,036 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,80 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo -0,018 €/l Ovvero lo 1,1% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,90 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,033 €/l Ovvero lo 2,0% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 1,65 € ogni 50 litri.
95 simp -0,016 €/l Ovvero lo 0,9% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,80 € ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,059 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,95 € in più ogni 50 litri.