Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 1,799 | 1,619 | 0,799 | 1,669 | 1,169 |
| 19/12 | 1,799 | 1,619 | 0,799 | 1,669 | 1,169 |
| 18/12 | 1,799 | 1,619 | 0,799 | 1,669 | 1,169 |
| 17/12 | 1,779 | 1,599 | 0,779 | 1,649 | 1,149 |
| 16/12 | 1,819 | 1,639 | 0,799 | 1,689 | 1,169 |
| 15/12 | 1,799 | 1,629 | 0,779 | 1,669 | 1,149 |
| 14/12 | 1,819 | 1,649 | 0,799 | 1,689 | 1,169 |
SP98 0,052 €/l Ovvero lo 3,0% più caro rispetto alla media di Essonne. Pagheresti 2,60 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,020 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Essonne. Pagheresti 1,00 € in più ogni 50 litri.
E85 0,043 €/l Ovvero lo 5,7% più caro rispetto alla media di Essonne. Pagheresti 2,15 € in più ogni 50 litri.
E10 0,023 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Essonne. Pagheresti 1,15 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,187 €/l Ovvero lo 19,0% più caro rispetto alla media di Essonne. Pagheresti 9,35 € in più ogni 50 litri.