![]() |
STAZIONE PETRO BASTO ENERGIA - Fafe |
|
Via Circular, Santo Ovídio Fafe Braga |
||
Ha notificato i prezzi ieri
Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|---|---|
26/06 | 1,244 | 1,580 | 1,689 | 1,729 | 1,794 | 1,869 |
25/06 | 1,244 | 1,580 | 1,689 | 1,729 | 1,794 | 1,869 |
24/06 | 1,244 | 1,580 | 1,689 | 1,729 | 1,794 | 1,869 |
23/06 | 1,169 | 1,500 | 1,609 | 1,649 | 1,764 | 1,839 |
22/06 | 1,169 | 1,500 | 1,609 | 1,649 | 1,764 | 1,839 |
21/06 | 1,169 | 1,500 | 1,609 | 1,649 | 1,764 | 1,839 |
20/06 | 1,169 | 1,500 | 1,609 | 1,649 | 1,764 | 1,839 |
Gasóleo c 0,019 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 0,95 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo Aquec 0,001 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 0,05 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,028 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,40 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 0,50 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,039 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,95 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 -0,031 €/l Ovvero lo 1,6% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 1,55 € ogni 50 litri.