|
STAZIONE PETRO BASTO ENERGIA - Fafe |
|
Via Circular, Santo Ovídio Fafe Braga |
||
Ha notificato i prezzi ieri
| Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,207 | 1,540 | 1,669 | 1,709 | 1,739 | 1,815 |
| 03/02 | 1,207 | 1,540 | 1,669 | 1,709 | 1,739 | 1,815 |
| 02/02 | 1,194 | 1,530 | 1,654 | 1,694 | 1,739 | 1,815 |
| 30/01 | 1,179 | 1,530 | 1,639 | 1,679 | 1,734 | 1,810 |
| 29/01 | 1,179 | 1,530 | 1,639 | 1,679 | 1,734 | 1,810 |
| 28/01 | 1,179 | 1,530 | 1,639 | 1,679 | 1,734 | 1,810 |
| 27/01 | 1,179 | 1,530 | 1,639 | 1,679 | 1,734 | 1,810 |
Gasóleo c 0,031 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,55 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo Aquec 0,012 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 0,60 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,035 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,75 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,015 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,039 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,95 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 -0,024 €/l Ovvero lo 1,3% più economico rispetto alla media di Braga. Risparmieresti 1,20 € ogni 50 litri.