|
STAZIONE PRIO PENELA - Penela |
|
Zona industrial de Penela, lote 1 Penela Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo + | Gasóleo | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 0,899 | 1,069 | 1,588 | 1,589 | 1,679 |
| 12/12 | 0,899 | 1,069 | 1,588 | 1,589 | 1,679 |
| 11/12 | 0,899 | 1,069 | 1,588 | 1,589 | 1,679 |
| 10/12 | 0,899 | 1,069 | 1,588 | 1,589 | 1,679 |
| 09/12 | 0,899 | 1,128 | 1,588 | 1,589 | 1,689 |
| 08/12 | 0,899 | 1,128 | 1,588 | 1,589 | 1,689 |
| 07/12 | 0,899 | 1,128 | 1,588 | 1,589 | 1,689 |
GPL Auto 0,014 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,70 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo c -0,121 €/l Ovvero lo 10,2% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 6,05 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,091 €/l Ovvero lo 5,4% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 4,55 € ogni 50 litri.
Gasóleo -0,041 €/l Ovvero lo 2,5% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 2,05 € ogni 50 litri.
95 simp -0,058 €/l Ovvero lo 3,3% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 2,90 € ogni 50 litri.