|
STAZIONE BP MAIA - ZONA INDUSTRIAL |
|
VIA DR. VASCO TEIXEIRA - ZONA INDUSTRIAL MAIA I, SECTOR IX Maia Porto |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 1,189 | 1,659 | 1,759 | 1,819 | 1,999 |
| 19/12 | 1,189 | 1,659 | 1,759 | 1,819 | 1,999 |
| 18/12 | 1,189 | 1,659 | 1,759 | 1,819 | 1,999 |
| 17/12 | 1,189 | 1,654 | 1,759 | 1,819 | 2,009 |
| 16/12 | 1,189 | 1,654 | 1,759 | 1,819 | 2,009 |
| 15/12 | 1,189 | 1,654 | 1,759 | 1,819 | 2,009 |
| 14/12 | 1,214 | 1,679 | 1,789 | 1,839 | 2,039 |
Gasóleo c 0,024 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 1,20 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,052 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 2,60 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,042 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 2,10 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,153 €/l Ovvero lo 9,2% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 7,65 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,043 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 2,15 € in più ogni 50 litri.