|
STAZIONE CEPSA Albergaria-a-Velha (LIS/POR) |
|
EN 1 (IC2), km 245,500 Albergaria-a-Velha Aveiro |
||
Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,674 | 1,724 | 1,739 | 1,789 |
| 06/03 | 1,674 | 1,724 | 1,739 | 1,789 |
| 05/03 | 1,674 | 1,724 | 1,739 | 1,789 |
| 04/03 | 1,674 | 1,724 | 1,739 | 1,789 |
| 03/03 | 1,674 | 1,724 | 1,739 | 1,789 |
| 02/03 | 1,674 | 1,724 | 1,739 | 1,789 |
| 01/03 | 1,639 | 1,689 | 1,719 | 1,769 |
| 28/02 | 1,639 | 1,689 | 1,719 | 1,769 |
Gasóleo -0,003 €/l Ovvero lo 0,2% più economico rispetto alla media di Aveiro. Risparmieresti 0,15 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,015 €/l Ovvero lo 0,9% più economico rispetto alla media di Aveiro. Risparmieresti 0,75 € ogni 50 litri.
95 simp 0,006 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 0,30 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,023 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 1,15 € in più ogni 50 litri.