![]() |
STAZIONE BP IC2 - POMBAL |
|
IC2 - KM148,35 POMBAL Pombal Leiria |
||
Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|
31/05 | 1,174 | 1,664 | 1,784 | 1,799 | 2,014 |
30/05 | 1,174 | 1,664 | 1,784 | 1,799 | 2,014 |
29/05 | 1,174 | 1,664 | 1,784 | 1,799 | 2,014 |
28/05 | 1,174 | 1,664 | 1,784 | 1,799 | 2,014 |
27/05 | 1,174 | 1,664 | 1,784 | 1,799 | 2,014 |
26/05 | 1,174 | 1,664 | 1,784 | 1,799 | 2,014 |
25/05 | 1,189 | 1,679 | 1,799 | 1,814 | 2,024 |
Gasóleo c 0,023 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 1,15 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,086 €/l Ovvero lo 5,4% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 4,30 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,151 €/l Ovvero lo 9,2% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 7,55 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,076 €/l Ovvero lo 4,4% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 3,80 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,049 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 2,45 € in più ogni 50 litri.