![]() |
STAZIONE BP Vila Real Europa |
|
Av. da Europa, 4 Vila Real Vila Real |
||
Ha notificato i prezzi oggi
Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
---|---|---|---|---|
12/07 | 1,679 | 1,764 | 1,844 | 1,999 |
11/07 | 1,719 | 1,794 | 1,844 | 1,999 |
10/07 | 1,719 | 1,794 | 1,844 | 1,999 |
09/07 | 1,719 | 1,794 | 1,844 | 1,999 |
08/07 | 1,719 | 1,794 | 1,844 | 1,999 |
07/07 | 1,719 | 1,794 | 1,844 | 1,999 |
06/07 | 1,719 | 1,794 | 1,844 | 1,999 |
Gasóleo 0,043 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 2,15 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,040 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 2,00 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,160 €/l Ovvero lo 9,5% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 8,00 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,069 €/l Ovvero lo 3,6% più caro rispetto alla media di Vila Real. Pagheresti 3,45 € in più ogni 50 litri.