Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| SP98 | Gazole | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,919 | 1,789 | 1,769 | 1,079 |
| 04/02 | 1,919 | 1,789 | 1,769 | 1,079 |
| 03/02 | 1,919 | 1,789 | 1,769 | 1,079 |
| 02/02 | 1,919 | 1,779 | 1,769 | 1,079 |
| 01/02 | 1,919 | 1,779 | 1,769 | 1,079 |
| 31/01 | 1,919 | 1,779 | 1,769 | 1,079 |
| 30/01 | 1,919 | 1,779 | 1,769 | 1,079 |
SP98 0,059 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di Seine-Saint-Denis. Pagheresti 2,95 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,037 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Seine-Saint-Denis. Pagheresti 1,85 € in più ogni 50 litri.
E10 0,029 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Seine-Saint-Denis. Pagheresti 1,45 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,048 €/l Ovvero lo 4,7% più caro rispetto alla media di Seine-Saint-Denis. Pagheresti 2,40 € in più ogni 50 litri.