![]() |
STAZIONE BP Macieira da Maia |
|
Rua Nova, 216 Vila do Conde Porto |
||
Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|
04/07 | 1,240 | 1,674 | 1,769 | 1,839 | 2,019 |
03/07 | 1,240 | 1,674 | 1,769 | 1,839 | 2,019 |
02/07 | 1,240 | 1,674 | 1,769 | 1,839 | 2,019 |
01/07 | 1,240 | 1,674 | 1,769 | 1,839 | 2,019 |
30/06 | 1,274 | 1,724 | 1,804 | 1,884 | 2,054 |
29/06 | 1,274 | 1,724 | 1,804 | 1,884 | 2,054 |
26/06 | 1,274 | 1,724 | 1,804 | 1,884 | 2,054 |
Gasóleo c 0,049 €/l Ovvero lo 4,1% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 2,45 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,045 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 2,25 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,034 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 1,70 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,151 €/l Ovvero lo 8,9% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 7,55 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,049 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 2,45 € in più ogni 50 litri.