![]() |
STAZIONE BP Condeixa a Nova |
|
EN 342 - Palha Cana Condeixa-a-Nova Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi ieri
Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
---|---|---|---|---|
16/07 | 1,724 | 1,784 | 1,879 | 2,024 |
15/07 | 1,724 | 1,784 | 1,879 | 2,024 |
14/07 | 1,724 | 1,784 | 1,879 | 2,024 |
13/07 | 1,689 | 1,764 | 1,844 | 1,999 |
12/07 | 1,689 | 1,764 | 1,844 | 1,999 |
11/07 | 1,689 | 1,764 | 1,844 | 1,999 |
10/07 | 1,689 | 1,764 | 1,844 | 1,999 |
Gasóleo 0,064 €/l Ovvero lo 3,9% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 3,20 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,047 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,35 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,169 €/l Ovvero lo 9,9% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 8,45 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,047 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,35 € in più ogni 50 litri.