|
STAZIONE Prio Evora - Torre de Coelheiros |
|
ESTRADA MUNICIPAL 521 - RUA A LOTE 1 - ZONA INDUSTRIAL Évora Évora |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Gasóleo + | Gasóleo | 95 esp | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 1,749 | 1,759 | 1,799 | 1,809 |
| 05/03 | 1,749 | 1,759 | 1,799 | 1,809 |
| 17/01 | 1,669 | 1,679 | 1,759 | 1,769 |
| 16/01 | 1,669 | 1,679 | 1,759 | 1,769 |
| 15/01 | 1,669 | 1,679 | 1,759 | 1,769 |
| 14/01 | 1,669 | 1,679 | 1,759 | 1,769 |
| 13/01 | 1,669 | 1,679 | 1,759 | 1,769 |
Gasóleo + -0,009 €/l Ovvero lo 0,5% più economico rispetto alla media di Évora. Risparmieresti 0,45 € ogni 50 litri.
Gasóleo 0,049 €/l Ovvero lo 2,9% più caro rispetto alla media di Évora. Pagheresti 2,45 € in più ogni 50 litri.
95 esp -0,016 €/l Ovvero lo 0,9% più economico rispetto alla media di Évora. Risparmieresti 0,80 € ogni 50 litri.
95 simp 0,052 €/l Ovvero lo 3,0% più caro rispetto alla media di Évora. Pagheresti 2,60 € in più ogni 50 litri.