![]() |
STAZIONE AB Outão |
|
RUA DO CARREGAL N52 Pedrógão Grande Leiria |
||
Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | |
---|---|---|---|---|
24/05 | 1,199 | 1,624 | 1,664 | 1,779 |
23/05 | 1,199 | 1,624 | 1,664 | 1,779 |
22/05 | 1,199 | 1,624 | 1,664 | 1,779 |
21/05 | 1,199 | 1,624 | 1,664 | 1,779 |
20/05 | 1,199 | 1,624 | 1,664 | 1,779 |
19/05 | 1,199 | 1,624 | 1,664 | 1,779 |
15/05 | 1,174 | 1,599 | 1,639 | 1,749 |
Gasóleo c 0,035 €/l Ovvero lo 3,0% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 1,75 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,030 €/l Ovvero lo 1,9% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,014 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 0,70 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,042 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di Leiria. Pagheresti 2,10 € in più ogni 50 litri.