|
STAZIONE E.S. BOLIQUEIME N125 |
|
ESTRADA NACIONAL 125, KM 79 - FONTE DE BOLIQUEIME Loulé Faro |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,274 | 1,704 | 1,774 | 1,769 | 1,839 |
| 03/02 | 1,274 | 1,704 | 1,774 | 1,769 | 1,839 |
| 02/02 | 1,274 | 1,704 | 1,774 | 1,769 | 1,839 |
| 01/02 | 1,264 | 1,654 | 1,724 | 1,729 | 1,799 |
| 31/01 | 1,264 | 1,654 | 1,724 | 1,729 | 1,799 |
| 30/01 | 1,264 | 1,694 | 1,764 | 1,769 | 1,839 |
| 29/01 | 1,264 | 1,694 | 1,764 | 1,769 | 1,839 |
Gasóleo c 0,069 €/l Ovvero lo 5,7% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 3,45 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,041 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,05 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,045 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,25 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,046 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 2,30 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,075 €/l Ovvero lo 4,3% più caro rispetto alla media di Faro. Pagheresti 3,75 € in più ogni 50 litri.