|
STAZIONE REPSOL Anadia |
|
Praça do municipio Anadia Aveiro |
||
Ha notificato i prezzi più di una settimana fa
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | 1,321 | 1,669 | 1,729 | 1,779 | 1,839 | 1,969 |
| 14/12 | 1,321 | 1,669 | 1,729 | 1,779 | 1,839 | 1,969 |
| 13/12 | 1,321 | 1,669 | 1,729 | 1,779 | 1,839 | 1,969 |
| 12/12 | 1,321 | 1,669 | 1,729 | 1,779 | 1,839 | 1,969 |
| 11/12 | 1,321 | 1,669 | 1,729 | 1,779 | 1,839 | 1,969 |
| 10/12 | 1,321 | 1,669 | 1,729 | 1,779 | 1,839 | 1,969 |
| 09/12 | 1,321 | 1,669 | 1,729 | 1,779 | 1,839 | 1,969 |
Gasóleo c 0,144 €/l Ovvero lo 12,2% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 7,20 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,057 €/l Ovvero lo 3,5% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 2,85 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,055 €/l Ovvero lo 3,3% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 2,75 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,058 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 2,90 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,088 €/l Ovvero lo 5,0% più caro rispetto alla media di Aveiro. Pagheresti 4,40 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più economico rispetto alla media di Aveiro. Risparmieresti 0,10 € ogni 50 litri.