|
STAZIONE REPSOL Coina - Coina |
|
Estrada Nacional 10 Barreiro Setúbal |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| GPL Auto | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12 | 0,924 | 1,614 | 1,674 | 1,729 | 1,789 | 1,919 |
| 16/12 | 0,924 | 1,614 | 1,674 | 1,729 | 1,789 | 1,919 |
| 15/12 | 0,924 | 1,614 | 1,674 | 1,729 | 1,789 | 1,919 |
| 23/10 | 0,909 | 1,584 | 1,644 | 1,744 | 1,804 | 1,934 |
| 22/10 | 0,909 | 1,584 | 1,644 | 1,744 | 1,804 | 1,934 |
| 16/10 | 0,909 | 1,599 | 1,659 | 1,744 | 1,804 | 1,934 |
| 15/10 | 0,909 | 1,599 | 1,659 | 1,744 | 1,804 | 1,934 |
GPL Auto 0,012 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 0,60 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo -0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più economico rispetto alla media di Setúbal. Risparmieresti 0,35 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,017 €/l Ovvero lo 1,0% più economico rispetto alla media di Setúbal. Risparmieresti 0,85 € ogni 50 litri.
95 simp In linea con la media di Setúbal.
95 esp 0,019 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Setúbal. Pagheresti 0,95 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,059 €/l Ovvero lo 3,0% più economico rispetto alla media di Setúbal. Risparmieresti 2,95 € ogni 50 litri.