|
STAZIONE INTERMARCHÉ Madalena VNG |
|
Rua António Francisco de Sousa Vila Nova de Gaia Porto |
||
Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,545 | 1,575 | 1,605 | 1,625 | 1,765 |
| 06/03 | 1,545 | 1,575 | 1,605 | 1,625 | 1,765 |
| 05/03 | 1,545 | 1,575 | 1,605 | 1,625 | 1,765 |
| 04/03 | 1,545 | 1,575 | 1,605 | 1,625 | 1,765 |
| 03/03 | 1,545 | 1,575 | 1,605 | 1,625 | 1,765 |
| 02/03 | 1,499 | 1,535 | 1,585 | 1,623 | 1,745 |
| 01/03 | 1,499 | 1,535 | 1,585 | 1,623 | 1,745 |
Gasóleo -0,143 €/l Ovvero lo 8,5% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 7,15 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,172 €/l Ovvero lo 9,8% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 8,60 € ogni 50 litri.
95 simp -0,136 €/l Ovvero lo 7,8% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 6,80 € ogni 50 litri.
95 esp -0,151 €/l Ovvero lo 8,5% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 7,55 € ogni 50 litri.
Gasolina 98 -0,119 €/l Ovvero lo 6,3% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 5,95 € ogni 50 litri.