|
STAZIONE São Pedro da Cova |
|
Estrada Nacional 219 km 9.7 Gondomar Porto |
||
Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,674 | 1,724 | 1,733 | 1,783 | 1,945 |
| 06/03 | 1,674 | 1,724 | 1,733 | 1,783 | 1,945 |
| 05/03 | 1,674 | 1,724 | 1,733 | 1,783 | 1,945 |
| 04/03 | 1,674 | 1,724 | 1,733 | 1,783 | 1,945 |
| 03/03 | 1,674 | 1,724 | 1,733 | 1,783 | 1,945 |
| 02/03 | 1,674 | 1,724 | 1,733 | 1,783 | 1,945 |
| 01/03 | 1,639 | 1,689 | 1,713 | 1,763 | 1,925 |
| 28/02 | 1,639 | 1,689 | 1,713 | 1,763 | 1,925 |
Gasóleo -0,016 €/l Ovvero lo 0,9% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 0,80 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,026 €/l Ovvero lo 1,5% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 1,30 € ogni 50 litri.
95 simp -0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 0,50 € ogni 50 litri.
95 esp 0,004 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 0,20 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,035 €/l Ovvero lo 1,8% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 1,75 € ogni 50 litri.