|
STAZIONE REPSOL Gandra - Rotunda Oliveiras |
|
VIA ROTA DOS MÓVEIS, n.º 50 Paredes Porto |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| GPL Auto | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 0,974 | 1,694 | 1,754 | 1,749 | 1,929 |
| 07/03 | 0,974 | 1,694 | 1,754 | 1,749 | 1,929 |
| 06/03 | 0,974 | 1,694 | 1,754 | 1,749 | 1,929 |
| 05/03 | 0,974 | 1,694 | 1,754 | 1,749 | 1,929 |
| 04/03 | 0,959 | 1,694 | 1,754 | 1,749 | 1,929 |
| 03/03 | 0,959 | 1,694 | 1,754 | 1,749 | 1,929 |
| 02/03 | 0,959 | 1,694 | 1,754 | 1,749 | 1,929 |
| 01/03 | 0,959 | 1,659 | 1,719 | 1,729 | 1,909 |
GPL Auto 0,048 €/l Ovvero lo 5,2% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 2,40 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 0,10 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,004 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 0,20 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,005 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 0,25 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,050 €/l Ovvero lo 2,5% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 2,50 € ogni 50 litri.