|
STAZIONE REPSOL Vila D´Este |
|
Av General Humberto Delgado Vila Nova de Gaia Porto |
||
Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 1,704 | 1,764 | 1,759 | 1,819 | 1,979 |
| 05/03 | 1,704 | 1,764 | 1,759 | 1,819 | 1,979 |
| 04/03 | 1,704 | 1,764 | 1,759 | 1,819 | 1,979 |
| 03/03 | 1,704 | 1,764 | 1,759 | 1,819 | 1,979 |
| 02/03 | 1,704 | 1,764 | 1,759 | 1,819 | 1,979 |
| 01/03 | 1,669 | 1,729 | 1,739 | 1,799 | 1,959 |
| 28/02 | 1,669 | 1,729 | 1,739 | 1,799 | 1,959 |
| 27/02 | 1,669 | 1,729 | 1,739 | 1,799 | 1,959 |
Gasóleo 0,015 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,015 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,015 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,038 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 1,90 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più economico rispetto alla media di Porto. Risparmieresti 0,10 € ogni 50 litri.