|
STAZIONE SHELL - MADRID |
|
CALLE TOMAS REDONDO, 10 Madrid MADRID |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
Ha notificato i prezzi ieri
| GLP | Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 0,859 | 1,445 | 1,525 | 1,515 | 1,655 |
| 21/02 | 0,859 | 1,445 | 1,525 | 1,515 | 1,655 |
| 20/02 | 0,859 | 1,445 | 1,525 | 1,515 | 1,655 |
| 19/02 | 0,859 | 1,439 | 1,519 | 1,509 | 1,649 |
| 18/02 | 0,859 | 1,439 | 1,519 | 1,509 | 1,649 |
| 17/02 | 0,859 | 1,425 | 1,505 | 1,499 | 1,639 |
| 16/02 | 0,859 | 1,425 | 1,505 | 1,499 | 1,639 |
GLP -0,041 €/l Ovvero lo 4,6% più economico rispetto alla media di MADRID. Risparmieresti 2,05 € ogni 50 litri.
Diesel A 0,016 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 0,80 € in più ogni 50 litri.
0,006 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 0,30 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,029 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 1,45 € in più ogni 50 litri.
E5 98 -0,036 €/l Ovvero lo 2,1% più economico rispetto alla media di MADRID. Risparmieresti 1,80 € ogni 50 litri.