Ha notificato i prezzi 16/01/2026 17:04
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,899 | 1,734 | 0,816 | 1,789 |
| 06/03 | 1,899 | 1,734 | 0,816 | 1,789 |
| 05/03 | 1,899 | 1,734 | 0,816 | 1,789 |
| 04/03 | 1,899 | 1,734 | 0,816 | 1,789 |
| 03/03 | 1,899 | 1,734 | 0,816 | 1,789 |
| 02/03 | 1,899 | 1,734 | 0,816 | 1,789 |
| 01/03 | 1,899 | 1,734 | 0,816 | 1,789 |
| 28/02 | 1,899 | 1,734 | 0,816 | 1,789 |
SP98 -0,035 €/l Ovvero lo 1,8% più economico rispetto alla media di Aveyron. Risparmieresti 1,75 € ogni 50 litri.
Gazole -0,223 €/l Ovvero lo 11,4% più economico rispetto alla media di Aveyron. Risparmieresti 11,15 € ogni 50 litri.
E85 -0,012 €/l Ovvero lo 1,4% più economico rispetto alla media di Aveyron. Risparmieresti 0,60 € ogni 50 litri.
E10 -0,043 €/l Ovvero lo 2,3% più economico rispetto alla media di Aveyron. Risparmieresti 2,15 € ogni 50 litri.