Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,969 | 2,059 | 1,009 | 1,859 | 1,149 |
| 06/03 | 1,989 | 2,079 | 1,029 | 1,879 | 1,169 |
| 05/03 | 1,989 | 2,009 | 1,019 | 1,879 | 1,169 |
| 04/03 | 1,989 | 2,029 | 1,019 | 1,879 | 1,169 |
| 03/03 | 1,949 | 1,909 | 0,979 | 1,839 | 1,149 |
| 02/03 | 1,879 | 1,779 | 0,939 | 1,769 | 1,149 |
| 01/03 | 1,869 | 1,749 | 0,929 | 1,759 | 1,139 |
| 28/02 | 1,869 | 1,749 | 0,929 | 1,759 | 1,139 |
SP98 0,013 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 0,65 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,090 €/l Ovvero lo 4,6% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 4,50 € in più ogni 50 litri.
E85 0,150 €/l Ovvero lo 17,5% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 7,50 € in più ogni 50 litri.
E10 0,015 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,166 €/l Ovvero lo 16,9% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 8,30 € in più ogni 50 litri.