Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,899 | 1,949 | 0,759 | 1,799 | 0,989 |
| 06/03 | 1,899 | 1,949 | 0,759 | 1,799 | 0,989 |
| 05/03 | 1,869 | 1,819 | 0,759 | 1,769 | 0,989 |
| 04/03 | 1,849 | 1,749 | 0,759 | 1,739 | 0,989 |
| 03/03 | 1,829 | 1,709 | 0,759 | 1,709 | 0,989 |
| 02/03 | 1,829 | 1,699 | 0,759 | 1,709 | 0,989 |
| 01/03 | 1,819 | 1,689 | 0,759 | 1,709 | 0,989 |
| 28/02 | 1,819 | 1,689 | 0,759 | 1,709 | 0,989 |
SP98 -0,057 €/l Ovvero lo 2,9% più economico rispetto alla media di Côte-d'Or. Risparmieresti 2,85 € ogni 50 litri.
Gazole -0,020 €/l Ovvero lo 1,0% più economico rispetto alla media di Côte-d'Or. Risparmieresti 1,00 € ogni 50 litri.
E85 -0,100 €/l Ovvero lo 11,6% più economico rispetto alla media di Côte-d'Or. Risparmieresti 5,00 € ogni 50 litri.
E10 -0,045 €/l Ovvero lo 2,4% più economico rispetto alla media di Côte-d'Or. Risparmieresti 2,25 € ogni 50 litri.
GPLc 0,006 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 0,30 € in più ogni 50 litri.