Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | 1,701 | 1,543 | 1,659 | 0,678 | 1,611 | 1,013 |
| 14/12 | 1,701 | 1,543 | 1,659 | 0,678 | 1,611 | 1,013 |
| 13/12 | 1,701 | 1,543 | 1,659 | 0,678 | 1,611 | 1,013 |
| 12/12 | 1,701 | 1,543 | 1,659 | 0,678 | 1,611 | 1,013 |
| 11/12 | 1,720 | 1,557 | 1,659 | 0,678 | 1,611 | 1,013 |
| 10/12 | 1,720 | 1,582 | 1,693 | 0,678 | 1,645 | 1,013 |
| 09/12 | 1,720 | 1,582 | 1,693 | 0,678 | 1,645 | 1,013 |
SP98 -0,054 €/l Ovvero lo 3,1% più economico rispetto alla media di Dordogne. Risparmieresti 2,70 € ogni 50 litri.
Gazole -0,077 €/l Ovvero lo 4,8% più economico rispetto alla media di Dordogne. Risparmieresti 3,85 € ogni 50 litri.
SP95 -0,082 €/l Ovvero lo 4,7% più economico rispetto alla media di Dordogne. Risparmieresti 4,10 € ogni 50 litri.
E85 -0,025 €/l Ovvero lo 3,6% più economico rispetto alla media di Dordogne. Risparmieresti 1,25 € ogni 50 litri.
E10 -0,037 €/l Ovvero lo 2,2% più economico rispetto alla media di Dordogne. Risparmieresti 1,85 € ogni 50 litri.
GPLc 0,059 €/l Ovvero lo 6,2% più caro rispetto alla media di Dordogne. Pagheresti 2,95 € in più ogni 50 litri.