Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,904 | 1,759 | 0,877 | 1,789 | 0,989 |
| 20/01 | 1,904 | 1,759 | 0,877 | 1,799 | 0,989 |
| 19/01 | 1,894 | 1,744 | 0,871 | 1,784 | 0,989 |
| 18/01 | 1,894 | 1,744 | 0,871 | 1,784 | 0,989 |
| 17/01 | 1,894 | 1,744 | 0,871 | 1,784 | 0,989 |
| 16/01 | 1,894 | 1,744 | 0,871 | 1,784 | 0,989 |
| 15/01 | 1,889 | 1,744 | 0,871 | 1,794 | 0,989 |
SP98 0,131 €/l Ovvero lo 7,4% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 6,55 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,102 €/l Ovvero lo 6,2% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 5,10 € in più ogni 50 litri.
E85 0,131 €/l Ovvero lo 17,6% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 6,55 € in più ogni 50 litri.
E10 0,121 €/l Ovvero lo 7,3% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 6,05 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,037 €/l Ovvero lo 3,9% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 1,85 € in più ogni 50 litri.