Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,963 | 1,990 | 0,894 | 1,853 | 0,989 |
| 06/03 | 1,938 | 1,990 | 0,852 | 1,828 | 0,989 |
| 05/03 | 1,938 | 1,821 | 0,852 | 1,828 | 0,989 |
| 04/03 | 1,938 | 1,821 | 0,852 | 1,828 | 0,989 |
| 03/03 | 1,938 | 1,821 | 0,852 | 1,828 | 0,989 |
| 02/03 | 1,901 | 1,771 | 0,852 | 1,781 | 0,989 |
| 01/03 | 1,901 | 1,771 | 0,852 | 1,781 | 0,989 |
SP98 0,053 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 2,65 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,009 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 0,45 € in più ogni 50 litri.
E85 0,133 €/l Ovvero lo 17,5% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 6,65 € in più ogni 50 litri.
E10 0,051 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 2,55 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,031 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 1,55 € in più ogni 50 litri.