Ha notificato i prezzi 6 giorni fa
| Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,770 | 0,850 | 1,810 | 0,990 |
| 04/02 | 1,770 | 0,850 | 1,810 | 0,990 |
| 03/02 | 1,770 | 0,850 | 1,810 | 0,990 |
| 02/02 | 1,770 | 0,850 | 1,810 | 0,990 |
| 01/02 | 1,770 | 0,850 | 1,810 | 0,990 |
| 31/01 | 1,770 | 0,850 | 1,810 | 0,990 |
| 30/01 | 1,770 | 0,850 | 1,810 | 0,990 |
Gazole 0,084 €/l Ovvero lo 5,0% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 4,20 € in più ogni 50 litri.
E85 0,084 €/l Ovvero lo 11,0% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 4,20 € in più ogni 50 litri.
E10 0,096 €/l Ovvero lo 5,6% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 4,80 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,011 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 0,55 € in più ogni 50 litri.