|
STAZIONE VALCARCE - BETANZOS |
|
AVENIDA JESUS GARCIA NAVEIRA, 50/62 Betanzos CORUÑA (A) |
||
| Pubblico | L-D: 07:00-23:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | |
|---|---|---|---|
| 20/01 | 1,399 | 1,459 | 1,439 |
| 19/01 | 1,399 | 1,459 | 1,439 |
| 18/01 | 1,379 | 1,439 | 1,449 |
| 17/01 | 1,379 | 1,439 | 1,449 |
| 16/01 | 1,379 | 1,439 | 1,449 |
| 15/01 | 1,379 | 1,379 | 1,449 |
| 14/01 | 1,359 | 1,419 | 1,439 |
Diesel A In linea con la media di CORUÑA (A).
-0,032 €/l Ovvero lo 2,1% più economico rispetto alla media di CORUÑA (A). Risparmieresti 1,60 € ogni 50 litri.
E5 95 -0,004 €/l Ovvero lo 0,3% più economico rispetto alla media di CORUÑA (A). Risparmieresti 0,20 € ogni 50 litri.
1.80cént €/l
Todos los consumidores
3.60cént €/l
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate VALCARCE.