![]() |
STAZIONE SERVICIOS POLIGONO PIADELA |
|
LUGAR PIADELA, S/N Betanzos CORUÑA (A) |
||
Pubblico aperto | L-D: 24H |
Ha notificato i prezzi oggi
Diesel A | Diesel B | E5 95 | |
---|---|---|---|
08/07 | 1,399 | 1,200 | 1,489 |
07/07 | 1,399 | 1,200 | 1,489 |
06/07 | 1,399 | 1,200 | 1,489 |
05/07 | 1,399 | 1,200 | 1,489 |
04/07 | 1,399 | 1,200 | 1,489 |
03/07 | 1,399 | 1,200 | 1,489 |
02/07 | 1,399 | 1,200 | 1,489 |
Diesel A -0,027 €/l Ovvero lo 1,9% più economico rispetto alla media di CORUÑA (A). Risparmieresti 1,35 € ogni 50 litri.
Diesel B 0,029 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di CORUÑA (A). Pagheresti 1,45 € in più ogni 50 litri.
E5 95 In linea con la media di CORUÑA (A).