Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,835 | 1,679 | 0,740 | 1,752 | 0,976 |
| 20/01 | 1,835 | 1,679 | 0,740 | 1,752 | 0,976 |
| 19/01 | 1,835 | 1,671 | 0,740 | 1,752 | 0,976 |
| 18/01 | 1,836 | 1,663 | 0,740 | 1,747 | 0,976 |
| 17/01 | 1,836 | 1,663 | 0,740 | 1,747 | 0,976 |
| 16/01 | 1,836 | 1,663 | 0,740 | 1,747 | 0,976 |
| 15/01 | 1,828 | 1,655 | 0,740 | 1,736 | 0,976 |
SP98 0,003 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Allier. Pagheresti 0,15 € in più ogni 50 litri.
Gazole -0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più economico rispetto alla media di Allier. Risparmieresti 0,50 € ogni 50 litri.
E85 -0,055 €/l Ovvero lo 6,9% più economico rispetto alla media di Allier. Risparmieresti 2,75 € ogni 50 litri.
E10 0,017 €/l Ovvero lo 1,0% più caro rispetto alla media di Allier. Pagheresti 0,85 € in più ogni 50 litri.
GPLc -0,024 €/l Ovvero lo 2,4% più economico rispetto alla media di Allier. Risparmieresti 1,20 € ogni 50 litri.