Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 1,794 | 1,616 | 0,740 | 1,716 | 0,847 |
| 05/12 | 1,794 | 1,616 | 0,740 | 1,716 | 0,847 |
| 04/12 | 1,794 | 1,616 | 0,740 | 1,716 | 0,847 |
| 03/12 | 1,795 | 1,628 | 0,740 | 1,710 | 0,976 |
| 02/12 | 1,795 | 1,651 | 0,740 | 1,710 | 0,976 |
| 01/12 | 1,786 | 1,651 | 0,740 | 1,700 | 0,976 |
| 30/11 | 1,786 | 1,651 | 0,740 | 1,700 | 0,976 |
SP98 -0,039 €/l Ovvero lo 2,1% più economico rispetto alla media di Allier. Risparmieresti 1,95 € ogni 50 litri.
Gazole -0,060 €/l Ovvero lo 3,6% più economico rispetto alla media di Allier. Risparmieresti 3,00 € ogni 50 litri.
E85 -0,031 €/l Ovvero lo 4,0% più economico rispetto alla media di Allier. Risparmieresti 1,55 € ogni 50 litri.
E10 -0,024 €/l Ovvero lo 1,4% più economico rispetto alla media di Allier. Risparmieresti 1,20 € ogni 50 litri.
GPLc -0,138 €/l Ovvero lo 14,0% più economico rispetto alla media di Allier. Risparmieresti 6,90 € ogni 50 litri.