Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | |
|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,834 | 1,678 | 0,739 | 1,751 |
| 20/01 | 1,834 | 1,678 | 0,739 | 1,751 |
| 19/01 | 1,834 | 1,670 | 0,739 | 1,751 |
| 18/01 | 1,834 | 1,662 | 0,739 | 1,746 |
| 17/01 | 1,834 | 1,662 | 0,739 | 1,746 |
| 16/01 | 1,834 | 1,662 | 0,739 | 1,746 |
| 15/01 | 1,835 | 1,654 | 0,739 | 1,735 |
SP98 0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Allier. Pagheresti 0,10 € in più ogni 50 litri.
Gazole -0,011 €/l Ovvero lo 0,7% più economico rispetto alla media di Allier. Risparmieresti 0,55 € ogni 50 litri.
E85 -0,056 €/l Ovvero lo 7,0% più economico rispetto alla media di Allier. Risparmieresti 2,80 € ogni 50 litri.
E10 0,016 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Allier. Pagheresti 0,80 € in più ogni 50 litri.