Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
| SP98 | Gazole | E10 | |
|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,859 | 1,685 | 1,735 |
| 20/01 | 1,859 | 1,685 | 1,735 |
| 19/01 | 1,859 | 1,685 | 1,735 |
| 18/01 | 1,859 | 1,685 | 1,735 |
| 17/01 | 1,859 | 1,685 | 1,735 |
| 16/01 | 1,859 | 1,685 | 1,735 |
| 15/01 | 1,819 | 1,665 | 1,715 |
SP98 0,060 €/l Ovvero lo 3,3% più caro rispetto alla media di Gers. Pagheresti 3,00 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,013 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Gers. Pagheresti 0,65 € in più ogni 50 litri.
E10 0,038 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Gers. Pagheresti 1,90 € in più ogni 50 litri.