Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,732 | 1,629 | 0,749 | 1,624 | 0,909 |
| 20/01 | 1,732 | 1,629 | 0,749 | 1,624 | 0,909 |
| 19/01 | 1,734 | 1,624 | 0,749 | 1,632 | 0,909 |
| 18/01 | 1,734 | 1,621 | 0,749 | 1,633 | 0,909 |
| 17/01 | 1,734 | 1,621 | 0,749 | 1,633 | 0,909 |
| 16/01 | 1,734 | 1,621 | 0,749 | 1,633 | 0,909 |
| 15/01 | 1,735 | 1,623 | 0,749 | 1,633 | - |
SP98 -0,042 €/l Ovvero lo 2,4% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 2,10 € ogni 50 litri.
Gazole -0,026 €/l Ovvero lo 1,6% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 1,30 € ogni 50 litri.
E85 0,002 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 0,10 € in più ogni 50 litri.
E10 -0,044 €/l Ovvero lo 2,6% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 2,20 € ogni 50 litri.
GPLc -0,045 €/l Ovvero lo 4,7% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 2,25 € ogni 50 litri.