Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | |
|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,839 | 1,716 | 0,789 | 1,729 |
| 20/01 | 1,839 | 1,713 | 0,789 | 1,731 |
| 19/01 | 1,841 | 1,714 | 0,783 | 1,731 |
| 18/01 | 1,841 | 1,714 | 0,783 | 1,731 |
| 17/01 | 1,841 | 1,714 | 0,783 | 1,731 |
| 16/01 | 1,846 | 1,709 | 0,783 | 1,736 |
| 15/01 | 1,849 | 1,719 | 0,783 | 1,739 |
SP98 0,059 €/l Ovvero lo 3,3% più caro rispetto alla media di Indre. Pagheresti 2,95 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,051 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Indre. Pagheresti 2,55 € in più ogni 50 litri.
E85 -0,002 €/l Ovvero lo 0,3% più economico rispetto alla media di Indre. Risparmieresti 0,10 € ogni 50 litri.
E10 0,046 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Indre. Pagheresti 2,30 € in più ogni 50 litri.