Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 1,699 | 1,539 | 1,668 | 0,728 | 1,599 | 0,989 |
| 18/12 | 1,699 | 1,539 | 1,668 | 0,728 | 1,605 | 0,989 |
| 17/12 | 1,705 | 1,542 | 1,674 | 0,728 | 1,611 | 0,989 |
| 16/12 | 1,714 | 1,549 | 1,682 | 0,728 | 1,619 | 0,989 |
| 15/12 | 1,719 | 1,553 | 1,687 | 0,728 | 1,623 | 0,989 |
| 14/12 | 1,719 | 1,553 | 1,687 | 0,728 | 1,623 | 0,989 |
| 13/12 | 1,719 | 1,553 | 1,687 | 0,728 | 1,623 | 0,989 |
SP98 -0,047 €/l Ovvero lo 2,7% più economico rispetto alla media di Indre. Risparmieresti 2,35 € ogni 50 litri.
Gazole -0,060 €/l Ovvero lo 3,8% più economico rispetto alla media di Indre. Risparmieresti 3,00 € ogni 50 litri.
SP95 -0,044 €/l Ovvero lo 2,6% più economico rispetto alla media di Indre. Risparmieresti 2,20 € ogni 50 litri.
E85 -0,015 €/l Ovvero lo 2,0% più economico rispetto alla media di Indre. Risparmieresti 0,75 € ogni 50 litri.
E10 -0,050 €/l Ovvero lo 3,0% più economico rispetto alla media di Indre. Risparmieresti 2,50 € ogni 50 litri.
GPLc -0,020 €/l Ovvero lo 2,0% più economico rispetto alla media di Indre. Risparmieresti 1,00 € ogni 50 litri.