Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 2,069 | 1,919 | 1,929 | 1,109 |
| 04/02 | 2,089 | 1,939 | 1,949 | 1,129 |
| 03/02 | 2,089 | 1,939 | 1,949 | 1,129 |
| 02/02 | 2,069 | 1,919 | 1,929 | 1,109 |
| 01/02 | 2,069 | 1,919 | 1,929 | 1,109 |
| 31/01 | 2,069 | 1,919 | 1,929 | 1,109 |
| 30/01 | 2,069 | 1,919 | 1,929 | 1,109 |
SP98 0,284 €/l Ovvero lo 15,9% più caro rispetto alla media di Indre. Pagheresti 14,20 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,229 €/l Ovvero lo 13,6% più caro rispetto alla media di Indre. Pagheresti 11,45 € in più ogni 50 litri.
E10 0,247 €/l Ovvero lo 14,7% più caro rispetto alla media di Indre. Pagheresti 12,35 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,099 €/l Ovvero lo 9,8% più caro rispetto alla media di Indre. Pagheresti 4,95 € in più ogni 50 litri.