|
STAZIONE Sia Fuel Codigoro |
|
S.S. 309 Romea Codigoro Ferrara |
||
Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
| Benzina | Gasolio | S-Diesel | |
|---|---|---|---|
| 16/12 | 1,799 1,679 | 1,775 1,655 | 1,875 1,755 |
| 15/12 | 1,799 1,679 | 1,775 1,655 | 1,875 1,755 |
| 14/12 | 1,799 1,679 | 1,775 1,655 | 1,875 1,755 |
| 13/12 | 1,799 1,679 | 1,775 1,655 | 1,875 1,755 |
| 12/12 | 1,799 1,679 | 1,775 1,655 | 1,875 1,755 |
| 11/12 | 1,799 1,679 | 1,775 1,655 | 1,875 1,755 |
| 10/12 | 1,799 1,679 | 1,775 1,655 | 1,875 1,755 |
Benzina(srv) 0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di Ferrara. Pagheresti 0,35 € in più ogni 50 litri.
Benzina -0,012 €/l Ovvero lo 0,7% più economico rispetto alla media di Ferrara. Risparmieresti 0,60 € ogni 50 litri.
Gasolio(srv) 0,016 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Ferrara. Pagheresti 0,80 € in più ogni 50 litri.
Gasolio -0,003 €/l Ovvero lo 0,2% più economico rispetto alla media di Ferrara. Risparmieresti 0,15 € ogni 50 litri.
S-Diesel(srv) In linea con la media di Ferrara.
S-Diesel In linea con la media di Ferrara.