|
STAZIONE PV 5841 MESOLA |
|
STATALE 309 SNC Mesola Ferrara |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Benzina | Gasolio | GPL (service) |
Blue Diesel | HVOlution (self) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12 | 1,909 1,699 | 1,849 1,639 | 0,754 | 1,949 1,739 | 1,639 |
| 20/12 | 1,909 1,699 | 1,849 1,639 | 0,754 | 1,949 1,739 | 1,639 |
| 19/12 | 1,909 1,699 | 1,849 1,639 | 0,754 | 1,949 1,739 | 1,639 |
| 18/12 | 1,909 1,699 | 1,849 1,639 | 0,754 | 1,949 1,739 | 1,639 |
| 17/12 | 1,909 1,699 | 1,849 1,639 | 0,754 | 1,949 1,739 | 1,639 |
| 16/12 | 1,919 1,709 | 1,859 1,649 | 0,754 | 1,959 1,749 | 1,649 |
| 15/12 | 1,919 1,709 | 1,859 1,649 | 0,754 | 1,959 1,749 | 1,649 |
Benzina(srv) 0,131 €/l Ovvero lo 7,4% più caro rispetto alla media di Ferrara. Pagheresti 6,55 € in più ogni 50 litri.
Benzina 0,020 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Ferrara. Pagheresti 1,00 € in più ogni 50 litri.
Gasolio(srv) 0,109 €/l Ovvero lo 6,3% più caro rispetto alla media di Ferrara. Pagheresti 5,45 € in più ogni 50 litri.
Gasolio -0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più economico rispetto alla media di Ferrara. Risparmieresti 0,10 € ogni 50 litri.
GPL(srv) 0,085 €/l Ovvero lo 12,7% più caro rispetto alla media di Ferrara. Pagheresti 4,25 € in più ogni 50 litri.
Blue Diesel(srv) -0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più economico rispetto alla media di Ferrara. Risparmieresti 0,35 € ogni 50 litri.
Blue Diesel In linea con la media di Ferrara.
HVOlution In linea con la media di Ferrara.