|
STAZIONE PV 5841 MESOLA |
|
STATALE 309 SNC Mesola Ferrara |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Benzina | Gasolio | GPL (service) |
Blue Diesel | HVOlution (self) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | 1,919 1,709 | 1,859 1,649 | 0,754 | 1,959 1,749 | 1,649 |
| 15/12 | 1,919 1,709 | 1,859 1,649 | 0,754 | 1,959 1,749 | 1,649 |
| 14/12 | 1,919 1,709 | 1,859 1,649 | 0,754 | 1,959 1,749 | 1,649 |
| 13/12 | 1,919 1,709 | 1,859 1,649 | 0,754 | 1,959 1,749 | 1,649 |
| 12/12 | 1,929 1,719 | 1,869 1,659 | 0,754 | 1,969 1,759 | 1,659 |
| 11/12 | 1,929 1,719 | 1,869 1,659 | 0,754 | 1,969 1,759 | 1,659 |
| 10/12 | 1,939 1,729 | 1,879 1,669 | 0,754 | 1,979 1,769 | 1,669 |
Benzina(srv) 0,127 €/l Ovvero lo 7,1% più caro rispetto alla media di Ferrara. Pagheresti 6,35 € in più ogni 50 litri.
Benzina 0,018 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Ferrara. Pagheresti 0,90 € in più ogni 50 litri.
Gasolio(srv) 0,100 €/l Ovvero lo 5,7% più caro rispetto alla media di Ferrara. Pagheresti 5,00 € in più ogni 50 litri.
Gasolio -0,009 €/l Ovvero lo 0,5% più economico rispetto alla media di Ferrara. Risparmieresti 0,45 € ogni 50 litri.
GPL(srv) 0,086 €/l Ovvero lo 12,9% più caro rispetto alla media di Ferrara. Pagheresti 4,30 € in più ogni 50 litri.
Blue Diesel(srv) -0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più economico rispetto alla media di Ferrara. Risparmieresti 0,35 € ogni 50 litri.
Blue Diesel In linea con la media di Ferrara.
HVOlution In linea con la media di Ferrara.