|
STAZIONE CARREFOUR - CIUDAD REAL |
|
AVENIDA EUROPA, 45 Ciudad Real CIUDAD REAL |
||
| Pubblico | L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,779 | 1,819 | 1,639 | 1,819 |
| 06/03 | 1,679 | 1,719 | 1,599 | 1,779 |
| 05/03 | 1,639 | 1,679 | 1,579 | 1,759 |
| 04/03 | 1,579 | 1,619 | 1,569 | 1,729 |
| 03/03 | 1,499 | 1,539 | 1,519 | 1,689 |
| 02/03 | 1,479 | 1,519 | 1,499 | 1,689 |
| 01/03 | 1,459 | 1,499 | 1,499 | 1,689 |
| 28/02 | 1,459 | 1,499 | 1,499 | 1,689 |
Diesel A 0,113 €/l Ovvero lo 6,8% più caro rispetto alla media di CIUDAD REAL. Pagheresti 5,65 € in più ogni 50 litri.
0,068 €/l Ovvero lo 3,9% più caro rispetto alla media di CIUDAD REAL. Pagheresti 3,40 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,025 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di CIUDAD REAL. Pagheresti 1,25 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,037 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di CIUDAD REAL. Pagheresti 1,85 € in più ogni 50 litri.
8.00%
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate CARREFOUR.