|
STAZIONE CARREFOUR - CIUDAD REAL |
|
AVENIDA EUROPA, 45 Ciudad Real CIUDAD REAL |
||
| Pubblico | L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,429 | 1,469 | 1,439 | 1,599 |
| 20/01 | 1,429 | 1,469 | 1,439 | 1,599 |
| 19/01 | 1,409 | 1,449 | 1,429 | 1,599 |
| 18/01 | 1,429 | 1,469 | 1,429 | 1,599 |
| 17/01 | 1,429 | 1,469 | 1,429 | 1,599 |
| 16/01 | 1,429 | 1,469 | 1,429 | 1,599 |
| 15/01 | 1,429 | 1,469 | 1,429 | 1,599 |
Diesel A 0,040 €/l Ovvero lo 2,9% più caro rispetto alla media di CIUDAD REAL. Pagheresti 2,00 € in più ogni 50 litri.
-0,046 €/l Ovvero lo 3,0% più economico rispetto alla media di CIUDAD REAL. Risparmieresti 2,30 € ogni 50 litri.
E5 95 0,003 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di CIUDAD REAL. Pagheresti 0,15 € in più ogni 50 litri.
E5 98 -0,043 €/l Ovvero lo 2,6% più economico rispetto alla media di CIUDAD REAL. Risparmieresti 2,15 € ogni 50 litri.
8.00%
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate CARREFOUR.