Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,839 | 1,739 | 0,795 | 1,759 | 0,989 |
| 04/02 | 1,839 | 1,739 | 0,795 | 1,759 | 0,989 |
| 03/02 | 1,839 | 1,739 | 0,795 | 1,759 | 0,989 |
| 02/02 | 1,839 | 1,739 | 0,795 | 1,759 | 0,989 |
| 01/02 | 1,839 | 1,739 | 0,795 | 1,759 | 0,989 |
| 31/01 | 1,839 | 1,739 | 0,795 | 1,759 | 0,989 |
| 30/01 | 1,839 | 1,739 | 0,795 | 1,759 | 0,989 |
SP98 0,027 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 1,35 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,038 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 1,90 € in più ogni 50 litri.
E85 0,026 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 1,30 € in più ogni 50 litri.
E10 0,042 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 2,10 € in più ogni 50 litri.
GPLc -0,049 €/l Ovvero lo 4,7% più economico rispetto alla media di Lot. Risparmieresti 2,45 € ogni 50 litri.